Dettagli:
|
nome: | Generatore di gas azoto per confezionamento alimentare | Funzione: | Elevata purezza |
---|---|---|---|
Capaicty: | 1~1000 Nm3/h | Purezza: | 99,99% |
punto di rugiada: | (-40 ℃) | Azionare il potere: | 0,5 chilowatt |
Evidenziare: | Generatore di azoto da 0,5 kW per confezionamento alimentare,Generatore di azoto da 0 |
Imballaggi alimentari Generatore di gas di azoto
L'azoto è aria inerte, dopo la depurazione e la degerminazione, può scambiare l'ossigeno nel pacchetto del materiale di origine e del cibo, può prolungare la durata del cibo e beneficiare del trasporto.L'applicazione dell'azoto è la seguente::
●Linea di produzione di bevande non batteriche: utilizzare azoto per imbottigliarlo, evitare l'iniezione di ossigeno.
●Linea di produzione di vino d'uva: il processo di spremitura e imbottigliamento dell'uva richiede la condizione di non presenza di batteri.Altrimenti il sapore andrà male..
●La fabbrica di alimenti e bevande ha bisogno di un serbatoio di stoccaggio non batterico per il materiale di origine, quindi iniettare l'azoto per evitare che il materiale di origine si deteriori.
●I prodotti alimentari confezionati possono essere confezionati con azoto anziché con aria compressa, che può prolungare la durata di vita dei prodotti alimentari, come il pane in sacchetto, i biscotti croccanti e i biscotti.
●La società di olio di grano inietta azoto nel serbatoio di stoccaggio e nel pacchetto dell'olio di produzione per mantenere la qualità e prolungare la durata.
Dati tecnici del generatore di azoto PSA:
1) Capacità: 1-1000Nm3/min
2) Pressione di esercizio: 0,4-0,8 MPa
3) Purezza dell'azoto: ≥ 99,99%
4) Contenuto di ossigeno: ≤ 100 ppm
5) Contenuto di anidride carbonica: ≤ 1 ppm
6) Punto di rugiada di azoto: -40°C (pressione normale)
Specificativi del generatore di azoto mobile:
(Nm3/h) |
Purezza (%) |
Modello | Dimensioni ((mm) |
Potenza (KW) |
Distribuzione | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
Nota:Per ulteriori informazioni, contattate AETOK Gas Equipment Co.,Ltd o inviateci una e-mail direttamente.
Persona di contatto: Mr. Leo
Telefono: 15052423520