Dettagli:
|
nome: | ORION filtro dell'aria pulita Superfiltro | Capaicty: | ≤41m³/min |
---|---|---|---|
Specifiche: | standard | Scatola di imballaggio: | Esporta scatola di compensato |
Energia: | 1000W | Usato per: | Macchine per taglio e incisione laser CO2 |
Evidenziare: | Sistema di raffreddamento a refrigerazione 1000w,Sistema di raffreddamento del frigorifero 220v,Frigoriferi ad acqua a 60 Hz per taglialaser |
Sistema di raffreddamento dell'acqua
Questa serie di frigoriferi industriali è principalmente applicata nell'industria della plastica e della gomma; può controllare con precisione la temperatura di stampaggio e abbreviare il ciclo di stampaggio,aumentare la qualità del prodotto e migliorare l'efficienza della produzioneSono anche ampiamente utilizzati nel lavoro dei metalli, meccanica e ingegneria, chimica e farmaceutica, cibo e bevande, laser, industria elettronica, tessile, elettroplata, test dei semiconduttori, getto d'acqua,Rivestimento a vuoto, costruzioni e militari.
Specialità principali
Core di filtro ad alte prestazioni (fatto in Giappone)
Super filtro a goccioline d'acqua serie DSF [filtro a goccioline d'acqua, materia solida superiore a 5 μm]
Super filtri per condotte della serie LSF [solidi filtranti superiori a 1 μm]
Super filtro di nebbia di olio serie MSF [filtro solido, olio superiore a 0,01 μm]
Serie KSF di filtri a carbone superattivato [olio di filtro e ozono (concentrazione di olio di esportazione 0,003 WTPPM) ]
Voltaggio | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
Frequenza | 50 | 60 Hz | 60 Hz |
Corrente | 0.5~7.2A | 0.5~6.6A | 0.5~13.5A |
Potenza della macchina | 0.98 kW | 1.23kW | 1.34kW |
Potenza del compressore | 00,84 kW | 00,83 kW | 0.62 kW |
1.14 CV | 1.47 CV | 1.62 CV | |
Capacità nominale di raffreddamento | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27 kW | 3.14 kW | 3.45 kW | |
2811 Kcal/h | 2700 Kcal/h | 2966 Kcal/h | |
Carica del refrigerante | 780 g | 640 g | 880 g |
Potenza della pompa | 00,05 kW | ||
Max. sollevamento. | 12 metri | ||
Flusso massimo | 13L/min | ||
N.W. | 53 kg | 53 kg | 60 kg |
G.W. | 63 kg | 63 kg | 70 kg |
Agente frigorifero | R-410a | ||
Precisione | ± 0,5°C | ||
Reduttore | Capillari | ||
Capacità del serbatoio | 14L | ||
Immissione e uscita | Rp1/2" | ||
Dimensione | 67 x 47 x 89 cm (L X P X H) | ||
Dimensione del pacchetto | 74 x 61 x 103 cm (L X P X H) | ||
La corrente di lavoro può essere diversa in diverse condizioni di lavoro. Le informazioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento. |
Caratteristiche principali
Persona di contatto: Mr. Leo
Telefono: 15052423520